<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>フォーサイト社長　山田浩司の社長日記</title>
	<atom:link href="http://yamada.blog.foresight-inc.co.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yamada.blog.foresight-inc.co.jp</link>
	<description>学校の最前線から本当に役に立つ情報をお届けしあなたの合格を応援します。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:35:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>加圧トレーニング</title>
		<link>http://yamada.blog.foresight-inc.co.jp/archives/150</link>
		<comments>http://yamada.blog.foresight-inc.co.jp/archives/150#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[教育について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yamada.blog.foresight-inc.co.jp/archives/150</guid>
		<description><![CDATA[減量目的ではじめた加圧トレーニングも続けて早、３年が経ちました。 減量という目的は全く達成していませんが、体力はかなりつきました。 今では、８０キロのバーベルも上げられるようになりました。 腕立て伏せも５０回ぐらいならへっちゃらです。 体型もかなり変わりました。 脂肪が減って、筋肉が増えました。 腕・脚が太くなり、胸も厚くなりました。 そのため、スーツもすべて作り変えました。 ただ、体重だけは減りません。 なんと、現在１０５キロです。 とほほ。 ただ、「継続は力なり」という言葉は実感しています。 これからも休まずに続けたいと思います。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yamada.blog.foresight-inc.co.jp/archives/150/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>実務家取材２周年</title>
		<link>http://yamada.blog.foresight-inc.co.jp/archives/149</link>
		<comments>http://yamada.blog.foresight-inc.co.jp/archives/149#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[教育について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yamada.blog.foresight-inc.co.jp/archives/149</guid>
		<description><![CDATA[昨年１２月末で、実務家取材も２周年を迎えることができました。 ご協力いただいた実務家は約７０名。 この場を借りて、深く御礼申し上げます。 この取材は、フォーサイトの最も重要な業務と位置付けており、取材は必ず私が同行しています。 正直、月間３本の取材はかなりきついのですが、私自身、勉強になるため、今後も続けて参りたいと考えています。 士業というと、いろいろなイメージがあり、中にはあまりよくないイメージもあります。 ただ、これまで取材した多くの方が、少しでもクライアントのために役に立ちたいという強い意志のもと、日夜業務に励んでおられます。 この取材を通じて、ただ合格させるだけの予備校ではなく、合格後にすばらしい実務家になれるよう指導させていただくのも我々の使命だと確信しております。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yamada.blog.foresight-inc.co.jp/archives/149/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>明けましておめでとうございます</title>
		<link>http://yamada.blog.foresight-inc.co.jp/archives/148</link>
		<comments>http://yamada.blog.foresight-inc.co.jp/archives/148#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 04:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[教育について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yamada.blog.foresight-inc.co.jp/archives/148</guid>
		<description><![CDATA[新年明けましておめでとうございます。 今年もよろしくお願いいたします。 今年もよりよい教材作成の為、いろいろな計画があります。 楽しみにしていてください。 今年もますます飛躍したいと思います。 よろしくお願いいたします。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yamada.blog.foresight-inc.co.jp/archives/148/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今年もあとわずか</title>
		<link>http://yamada.blog.foresight-inc.co.jp/archives/147</link>
		<comments>http://yamada.blog.foresight-inc.co.jp/archives/147#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 09:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[教育について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yamada.blog.foresight-inc.co.jp/archives/147</guid>
		<description><![CDATA[早いもので、今年もあとわずかです。 １年もあっという間に過ぎ去ったという感じです。 昨年の年末から、翌年１年間の事業計画を立てるようにしています。 まだ、詳細はいえませんが、来年１年間はフォーサイトにとって、大きな節目となりそうです。 そして、来年の誕生日が来ると私は５０歳になります。 「人生５０年」と言われますが、自分としては、まだまだがんばりたいと思っています。 まずは、節目の年を無事に迎えられるようにと考えています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yamada.blog.foresight-inc.co.jp/archives/147/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>合格発表</title>
		<link>http://yamada.blog.foresight-inc.co.jp/archives/146</link>
		<comments>http://yamada.blog.foresight-inc.co.jp/archives/146#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[教育について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yamada.blog.foresight-inc.co.jp/archives/146</guid>
		<description><![CDATA[　今年もあとわずかで、いろいろな資格試験が終了します。 　そして、この時期こそが来年度へのスタートとなります。 　まず、試験の傾向を分析し、現在の教材が果たして、傾向に合致していたか検証し、反省します。 　ここをもう少し深く講義しておけば、‥‥。 　ここは図表の形でまとめておけば、もっと楽に得点できたのに、‥‥。 　と反省することもたくさんあります。 　中には、お叱りを受けることもあります。 　他の予備校の模擬試験は、本試験でココが的中したのに、‥‥。 　ただ、うれしいこともあります。 　合格発表です。 　発表と同時にうれしいお知らせが続々到着します。 　「この仕事をやっていてよかった」と思う瞬間です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yamada.blog.foresight-inc.co.jp/archives/146/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>経営方針</title>
		<link>http://yamada.blog.foresight-inc.co.jp/archives/145</link>
		<comments>http://yamada.blog.foresight-inc.co.jp/archives/145#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[教育について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yamada.blog.foresight-inc.co.jp/archives/145</guid>
		<description><![CDATA[銀行の担当者と話していると「経営方針は何ですか？」聞かれることがあります。 「普通のことを普通にやるだけです」と答えています。 こう応えると、「おもしろくないなあ」という顔をされます。 本屋に行くと、さまざまな経営書が置いてあり、それぞれかなり特徴的です。 でも、そんな特別をする必要はないと思います。 毎日の業務の中で、いろいろなたくさんの課題が発生します。 それについて、ひとつひとつよく考え、丁寧に対応する、この積み重ねだと考えています。 そして、この積み重ねが、やがて大きな結果となるのではないかと考えています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yamada.blog.foresight-inc.co.jp/archives/145/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>節約生活</title>
		<link>http://yamada.blog.foresight-inc.co.jp/archives/144</link>
		<comments>http://yamada.blog.foresight-inc.co.jp/archives/144#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 01:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[教育について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yamada.blog.foresight-inc.co.jp/archives/144</guid>
		<description><![CDATA[「一体、どんな生活をしているんですか？」と聞かれることがあります。 社長というと、「いいものを着て、いいものを食べている」と思っている方が多いようです。 確かに、大会社の社長であれば、いいものを着て、毎日、いいものを食べているのかもしれません。 しかし、フォーサイトは小さな会社なので、社長といっても、普通の人と全く同じです。 スーツは青山で買い、下着やワイシャツはニッセンの通販で購入しています。 たいてい一番安いものを買います。 ネクタイも１本１，０００円のものです。 身につけているもので最も高いものが携帯電話で、５万円です。 時計はノーブランドで３，９８０円、財布はなんと９８０円のものです。 ここまで書くと、ケチではないかと思われるかもしれませんが、自分ではケチだとは思っていません。 財布を買う際も、１日掛けていろいろな店に回って、安くて、いいものがないか探しています。 そして、すごく安くて、いいものを発見した時の達成感を味わっています。 フォーサイトの通信講座も、 「無名の会社で買うのが不安だったけれど、教材が届いたらビックリしちゃいました」 と言われるとうれしくなります。 さらに感動をお届けできるようにがんばりたいと考えています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yamada.blog.foresight-inc.co.jp/archives/144/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>社労士マンガ完成！</title>
		<link>http://yamada.blog.foresight-inc.co.jp/archives/143</link>
		<comments>http://yamada.blog.foresight-inc.co.jp/archives/143#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 09:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[教育について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yamada.blog.foresight-inc.co.jp/archives/143</guid>
		<description><![CDATA[行政書士マンガに続き、社労士マンガが完成しました！ 予想以上に時間がかかってしまいました。 やはりいいものを作るのには、時間がかかります。 ただ、行政書士・社労士と製作しましたので、いろいろなノウハウを取得できました。 現在、宅建マンガを製作中です。 その次は、ＦＰの予定です。 ご期待ください。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yamada.blog.foresight-inc.co.jp/archives/143/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>暗記シート</title>
		<link>http://yamada.blog.foresight-inc.co.jp/archives/142</link>
		<comments>http://yamada.blog.foresight-inc.co.jp/archives/142#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 07:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[教育について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yamada.blog.foresight-inc.co.jp/archives/142</guid>
		<description><![CDATA[現在、行政書士・社労士など一部の講座は暗記シート対応にしています。 ただ、これまで使用してきた暗記シートは、重要なところは隠せるのですが、 読みたいところもやや読みづらくなってしまうという難点がありました。 これまで、いろいろな暗記シートを試作し、かつ、印刷の方法もいろいろ試してみました。 印刷の方法については、試行錯誤して、どのような印刷の方法がよいのか、 １年かけてノウハウを取得することができました。 問題は暗記シートの方です。 こちらもいろいろやってみて、３年かけてやっとノウハウがわかりました。 あきらめずにやっていれば、かならず目標に到達できるのだと痛感しました。 来年度合格目標の行政書士・社労士などの講座から順次採用し、 他の講座についても順次対応していきたいと考えています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yamada.blog.foresight-inc.co.jp/archives/142/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＩＧＡＳ</title>
		<link>http://yamada.blog.foresight-inc.co.jp/archives/141</link>
		<comments>http://yamada.blog.foresight-inc.co.jp/archives/141#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 09:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[教育について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yamada.blog.foresight-inc.co.jp/archives/141</guid>
		<description><![CDATA[９月１６日（金）から２１日（水）までの６日間、東京ビッグサイトにて、ＩＧＡＳ２０１１（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｇｒａｐｈｉｃ　Ａｒｔｓ　Ｓｈｏｗ）が行われました。 この催しは、印刷機材の展示会で、印刷の勉強のために、計３日間行きました。 行ってみて驚いたことは、参加者は、日本人だけでなく、多くの外国人が来ていたことでした。 特に中国の方は団体でお越しになっており、皆、真剣に各ブースで質問をし、少しでも最新の情報を得ようとしている光景が見られました。 これに対して、多くの日本人参加者は、あまり熱心に参加している方は少なく、ただ、参加しているだけという方が多いように感じました。 今、日本に足りないものは、仕事に対する熱意かもしれません。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yamada.blog.foresight-inc.co.jp/archives/141/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

